Калорийность консервов

konservy

Консервы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты животного или растительного происхождения, которые были подвергнуты консервированию и упаковке с целью длительного хранения без порчи.

Консервы бывают мясные, рыбные, овощные, фруктовые, а также комбинированные, содержащие несколько продуктов, например, гречневая каша с тушёнкой.

Калорийность консервов зависит от их состава и может быть очень высокой у мясных консервов с большим количеством жира или у очень сладких фруктовых консервов.

Таблица калорийности консервов

Наименование продукта и вес порцииВес гБел.Жир.Угл.КкалОчки
Абрикосы натуральные, порция 100 г 0.5 0.0 21.4 85.0 6.0
Бычки в томате, порция 100 г 12.8 8.1 5.2 145.0 3.0
Вишни натуральные, порция 100 г 0.6 0.0 25.5 101.0 8.0
Говядина тушеная, порция 100 г 16.8 8.3 0.0 232.0 1.0
Говядина тушёная, 1 б. 325 г 48.8 55.3 0.0 715.0 3.2
Горбуша натуральная, порция 100 г 20.9 5.8 0.0 138.0 0.0
Завтрак туриста - говядина, п. 100 г 20.5 10.4 0.0 176.0 6.0
Завтрак туриста - свинина, п. 100 г 16.9 15.4 0.0 206.0 5.0
Зелёный горошек Bonduelle, 1 уп. 200 г 0.6 10.0 21.4 132.0 13.0
Икра из баклажанов, порция 100 г 1.7 13.3 6.9 154.0 5.0
Икра из кабачков, порция 100 г 2.0 9.0 8.6 122.0 9.0
Кабачки в томатном соусе, порция 100 г 1.7 8.6 8.5 117.0 5.0
Камбала в томате, порция 100 г 13.7 6.3 4.8 132.0 2.0
Капуста цветная натуральная, п. 100 г 0.9 0.1 1.6 11.0 4.0
Кета натуральная, порция 100 г 21.5 4.8 0.0 131.0 0.0
Кета в томате, порция 100 г 19.7 8.2 4.1 168.0 3.0
Колбасный фарш, порция 100 г 15.2 15.7 2.8 213.0 1.0
Креветка дальневосточная, п. 100 г 28.7 1.2 0.0 134.0 0.0
Кукуруза сладкая конс., п. 150 г 4.6 1.6 24.7 135.0 22.5
Лещ в томате, порция 100 г 15.3 7.4 2.6 139.0 3.0
Морковь натуральная, порция 100 г 1.3 0.3 7.3 36.0 8.0
Перец фаршированный овощами, п. 100 г 1.7 6.6 11.3 109.0 11.0
Печень трески, порция 100 г 4.2 65.7 0.0 613.0 1.0
Свёкла натуральная, порция 100 г 1.2 0.0 7.1 32.0 4.0
Свинина тушеная, порция 100 г 14.9 32.2 0.0 349.0 0.0
Сардины атлантические в масле, п.100 г 17.9 19.7 0.0 249.0 0.0
Сайра в масле, порция 100 г 18.3 23.3 0.0 283.0 0.0
Сельдь консервированая в масле, п. 50 г 7.3 15.7 0.0 176.0 0.0
Скумбрия в масле, порция 100 г 19.5 15.8 0.0 220.0 0.0
Сливы натуральные, порция 100 г 0.5 0.0 25.0 98.0 7.0
Ставрида в томате, порция 100 г 14.8 8.3 7.3 161.0 3.0
Судак в томате, порция 100 г 14.0 5.3 3.7 119.0 3.0
Томаты натуральные, порция 100 г 0.5 0.0 2.1 10.0 4.0
Треска копчёная в масле, п. 100 г 20.7 22.9 0.0 290.0 0.0
Тунец натуральный, порция 100 г 22.7 0.7 0.0 96.0 0.0
Шпроты в масле, порция 100 г 17.4 32.4 0.0 364.0 0.0
Щука в томате, порция 100 г 14.2 4.0 3.6 108.0 3.0
Яблоки натуральные, порция 100 г 0.2 0.0 24.0 92.0 6.0
Итого:  4125 454.7 442.4 229.5 6791 149.7
Вводите вес только в граммах

Продолжение на эту тему читайте здесь:

  1. Калорийность джема, мармелада Интерактивная таблица калорийности джемов и мармеладов поможет легко и быстро...
  2. Калорийность конфет Интерактивная таблица калорийности конфет поможет легко и быстро определить состав...
  3. Что такое Баллы, Очки или Условные единицы Очки, грехи и условные единицы - это условности, к которым...
  4. Калорийность безалкогольных напитков Интерактивная таблица калорийности безалкогольных напитков поможет легко и быстро определить...
  5. Калорийность колбасных изделий Интерактивная таблица калорийности колбасных изделий поможет легко и быстро определить...

Поделитесь этой информацией с друзьями в социальных сетях. Нажмите эти кнопки:






Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>