Калорийность конфет

konfety

Маленькие сладкие кондитерские изделия любят дети и сладкоежки. Нередко эта любовь способствует появлению лишнего веса по причине высокой калорийности конфет.

Калорийность шоколадных конфет, как правило, выше, чем леденцов и мармелада.

Однако с шоколадом не всё однозначно. Существуют шоколадные диеты, способствующие снижению веса.

Чтобы тяга к сладкому не привела к необходимости садиться на диету, отказывая себе даже в кусочке сахара к чаю, нужно знать калорийность любимых конфет и ограничить их потребление.

 

Таблица калорийности конфет

Наименование продукта и вес порцииВес гБел.Жир.Угл.КкалОчки
Драже с лесными орехами, 1 шт 3 г 0.3 1.5 0.9 19.0 1.9
Драже с миндалём, 1 шт 5 г 0.8 2.2 1.3 29.0 3.0
Драже Цветной горошек, 1 шт 3.3 г 0.2 0.8 2.2 17.0 2.7
Жевательные конфеты, 1 шт 3 г 0.0 0.0 2.4 10.0 0.9
Жевател. конф. Хеппи-кола, 1 шт 3.7 г 0.3 0.0 2.9 13.0 1.1
Жевател. конф. Хеппи-кола, 1 уп 200 г 15.2 0.0 175.0 780.0 60.0
Леденцы от кашля, 1 шт 3.8 г 0.0 0.1 3.1 15.0 2.3
Леденцы на палочке, 1 шт 15 г 0.4 4.4 9.5 81.0 10.5
Леденцы со слив. начинкой, 1шт 5.3 г 0.0 0.0 4.9 20.0 3.7
Леденцы с ромом, 1 шт 4.3 г 0.1 0.4 3.3 18.0 2.7
Леденцы Ментос, 1 уп 38 г 0.0 0.8 34.1 147.0 12.5
Леденцы Ментос, 1 шт 2.7 г 0.0 0.1 2.5 11.0 0.9
Карамель Сердечки, 5.7 г 0.1 1.0 3.8 25.0 4.4
Карамель, 1 шт 7 г 0.0 0.0 6.3 26.0 5.2
Карамель с мёдом и солод., 1 шт 5 г 0.0 0.0 4.6 19.0 3.3
Конфеты М&M's шоколадные, 1 уп 45 г 2.6 9.3 29.0 216.0 29.2
Конфеты М&M's с арахисом, 1 уп 45 г 4.5 11.9 24.8 231.0 24.8
Мягкая карамель, 1 шт 5 г 0.1 0.5 3.8 20.0 3.7
Мягкая карамель с начинкой, 1 шт 5 г 0.1 0.5 3.8 20.0 3.9
Орехи в шоколаде, 1 уп 120 г 7.5 35.6 61.3 613.0 67.2
Орехи в шоколаде, 1 шт 13.3 г 0.8 3.9 6.8 68.0 7.4
Сливочная карамель, 1 шт 5 г 0.0 0.2 4.0 18.0 3.5
Шоколадные конфеты, 1 шт 15 г 0.2 0.8 13.4 63.0 8.1
Шок.. Бутылочки с ликёром, 1 шт 12 г 1.2 0.7 9.0 48.0 6.1
Шоколадные конф. с ликёром, 1 шт 15 г 0.1 0.8 11.6 56.0 9.8
Шоколадные конф. с ликёром, 1 шт 10 г 0.3 2.1 5.9 45.0 6.5
Шок. конф. с фрукт. кремом, 1 шт 15 г 0.1 0.8 11.4 55.0 11.2
Шок. конф. с кофейной нач., 1 шт 15 г 0.6 1.2 10.8 58.0 10.7
Шок. конф. с марципан. нач., 1 шт 15 г 1.6 4.7 7.2 80.0 10.7
Шоколадные конфеты с нугой, 1 шт 10 г 0.7 3.6 4.9 56.0 7.8
Шок. конф. со сгущёным мол., 1 шт 15 г 0.3 0.9 10.8 54.0 12.2
Шок. конф. с ореховой нач., 1 шт 15 г 0.7 2.2 11.3 69.0 8.1
Шок. конф. с трюфельной нач., 1 шт 15 г 0.4 4.4 9.3 81.0 8.2
Шок. конфеты Пьяная вишня, 1 шт 12 г 1.2 0.7 8.3 41.0 7.6
Шоколадные шарики с ромом,1 шт 10 г 0.3 1.8 5.3 40.0 6.1
Итого:  717.6 40.7 97.9 509.5 3162 367.9
Вводите вес только в граммах

Продолжение на эту тему читайте здесь:

  1. Калорийность грибов Интерактивная таблица калорийности грибов поможет легко и быстро определить состав...
  2. Что такое Калькулятор калорий Калькулятор калорий - это интерактивные таблицы калорийности продуктов, содержащие сведения...
  3. Калорийность колбасных изделий Интерактивная таблица калорийности колбасных изделий поможет легко и быстро определить...
  4. Калорийность хлеба и выпечки Интерактивная таблица калорийности хлеба и выпечки поможет легко и быстро...
  5. Калорийность джема, мармелада Интерактивная таблица калорийности джемов и мармеладов поможет легко и быстро...

Поделитесь этой информацией с друзьями в социальных сетях. Нажмите эти кнопки:






Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>